Votre robinet est-il compatible avec les têtes thermostatiques FLOW ?
Avant d’installer une tête thermostatique connectée FLOW PRO ou FLOW CORE sur un radiateur, vérifiez que le robinet thermostatique en place est compatible. Ce tableau de compatibilité recense 86 modèles de robinets de près de 60 fabricants (Danfoss, Heimeier, Comap, Giacomini, Oventrop, Caleffi, Honeywell-Braukmann, Siemens…). Pour chaque robinet, quatre photos vous aident à l’identifier, avec son type de raccord et la solution de montage :
- Montage direct : la plupart des robinets à filetage M30 x 1,5, le standard le plus courant, reçoivent FLOW sans adaptateur.
- ADAPT 1 à ADAPT 6 : certains raccords (Danfoss RA et RAVL, Caleffi, Giacomini, Comap M28 x 1,5…) nécessitent l’adaptateur indiqué.
- Non compatible : le robinet ne peut pas recevoir une tête FLOW.
Comment identifier votre robinet ? Retirez l’ancienne tête thermostatique, puis comparez le corps du robinet et son raccord avec les photos ci-dessous. Vous ne trouvez pas votre modèle ? Écrivez-nous à contact@nexelec.eu.


FLOW PRO / FLOW CORE
Compatibilité des robinets thermostatiques
Montage direct
Aucun adaptateur nécessaire
Non compatible
Non compatible avec FLOW
| Vues du robinet | Fabricant | Raccord | Compatibilité |
|---|---|---|---|
![]() | Albert | M30 x 1,5 |
|
![]() | Armal | M24 x 1,5 |
|
![]() | Bianchi | M30 x 1,5 |
|
![]() | BRV | M30 x 1,5 |
|
![]() | Caleffi | 23 mm | ADAPT 4 ![]() |
![]() | Carlo Poletti | M30 x 1,5 |
|
![]() | Comap | M28 x 1,5 | ADAPT 6 ![]() |
![]() | Comap | M30 x 1,5 |
|
![]() | Conec | M30 x 1,5 |
|
![]() | Coterm | M28 x 1,5 |
|
![]() | Danfoss RA | 23 mm avec 4 encoches | ADAPT 1 ![]() |
![]() | Danfoss RA | 23 mm avec 4 encoches | ADAPT 1 ![]() |
![]() | Carlo Poletti | M30 x 1,5 | ADAPT 2 ![]() |
![]() | Danfoss RAVL | 25,5 mm avec 4 encoches | ADAPT 3 ![]() |
![]() | Danfoss FJVR | 32 mm avec 2 encoches |
|
![]() | Danfoss RTD | M30 x 1,5 |
|
![]() | Diamond | M30 x 1,5 |
|
![]() | Drayton | M30 x 1,5 |
|
![]() | Drayton | M27 x 1,0 |
|
![]() | FAR | 23 mm avec 4 encoches | ADAPT 1 ![]() |
![]() | Gampper | 27 mm avec 4 encoches, filetage intérieur décalé |
|
![]() | Gampper | 27 mm avec 4 encoches, filetage intérieur décalé |
|
![]() | Gampper | 27 mm avec 12 encoches et filetage intérieur |
|
![]() | Gampper | M30 x 1,5 |
|
![]() | Giacomini | 22,6 mm | ADAPT 5 ![]() |
![]() | Giacomini | 22,6 mm | ADAPT 5 ![]() |
![]() | Heimeier | M30 x 1,5 |
|
![]() | Herz | M28 x 1,5 |
|
![]() | Honeywell- Braukmann | M30 x 1,5 |
|
![]() | Honeywell- Braukmann | M30 x 1,5 |
|
![]() | Ista | M32 x 1,0 |
|
![]() | ITT DGC | Filetage intérieur M30 × 1,0 |
|
![]() | IVAR | M30 x 1,5 |
|
![]() | Jaga | M30 x 1,5 |
|
![]() | Junkers | M30 x 1,5 |
|
![]() | Landis & Gyr | 24 mm |
|
![]() | Luxor | M30 x 1,5 |
|
![]() | MarkardysM MA | M28 x 1,5 |
|
![]() | MarkardysM MA | M28 x 1,5 |
|
![]() | MAW | M33 x 2,0 |
|
![]() | Meges | M27 x 1,0 |
|
![]() | Meges | M38 x 1,5 |
|
![]() | MNG | M30 x 1,5 |
|
![]() | Ondal | M38 x 1,5 |
|
![]() | Oreg/Ondal | 30 mm avec 12 encoches |
|
![]() | Orkli | M28 x 1,0 |
|
![]() | Orkli | M30 x 1,5 |
|
![]() | Orkli | M30 × 1,5 avec 4 ergots |
|
![]() | Orkli | M28 × 1,0 avec 4 ergots |
|
![]() | Oventrop OV | M30 x 1,0 |
|
![]() | Oventrop OV | M30 x 1,5 |
|
![]() | Oventrop | M40 x 1,5 |
|
![]() | Pegler | M30 x 1,5 |
|
![]() | Pegler | M30 x 1,5 |
|
![]() | Pettinaroli | M28 x 1,5 |
|
![]() | Polytronic | M34 x 1,5 |
|
![]() | Polytronic | M34 x 1,5 |
|
![]() | Pont a Mousson | M28 x 1,5 |
|
![]() | Pruss | M40 x 1,5 |
|
![]() | R.B.M | M30 x 1,5 |
|
![]() | Reich | 39 mm |
|
![]() | Remagg | M28 x 1,5 |
|
![]() | RM-Technik | Filetage intérieur M30 × 1,0 |
|
![]() | Rossweiner | M30 x 1,5 |
|
![]() | Rossweiner | M33 x 2,0 |
|
![]() | Rotex | 25,8 mm |
|
![]() | Rotex | M30 x 1,0 |
|
![]() | Sam or Slovarm | M28 x 1,5 |
|
![]() | Samson | 29,5 mm avec 20 encoches et filetage intérieur M23 × Ph 4,5 P 1,5 |
|
![]() | Sarco | M32 x 1,0 |
|
![]() | Scapi | M34 x 1,3 |
|
![]() | Schlösser | M30 x 1,5 |
|
![]() | Siemens | M30 x 1,5 |
|
![]() | Simplex | M30 x 1,5 |
|
![]() | Sopac | Filetage intérieur M35 × 1,7 |
|
![]() | Sopac | Filetage intérieur M35 × 1,7 |
|
![]() | TA | M28 x 1,5 |
|
![]() | Temset | 28 mm |
|
![]() | Tiemme | M30 x 1,5 |
|
![]() | Vaillant | 30,5 mm |
|
![]() | Vaillant | M42 x 1,5 |
|
![]() | Valf Sanayii | M30 x 1,5 |
|
![]() | Valvex | M30 x 1,5 |
|
![]() | Watts | M30 x 1,5 |
|
![]() | Yorhe | M30 x 1,5 |
|
![]() | Zentra | M40 x 1,0 |
|
Vous ne trouvez pas votre robinet dans cette liste ?
Contactez notre équipe ! Nous vous aiderons à identifier votre robinet et à
vérifier sa compatibilité avec nos têtes thermostatiques connectées FLOW.
Contact : contact@nexelec.eu
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article



























































































